Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre économique à grand ... |
![]() Chambre confort, à grand li... |
![]() Chambre supérieure |
|
---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre économique à grand lit et douche | Chambre confort, à grand lit ou lits jumeaux | Chambre supérieure |
Superficie (moy.) | 11 m² | 16 m² | 29 m² |
Capacité max. (pers) | 1 | 2 | 3 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Queen size (160 cm) / 2 Double (140 cm) | 1 Queen size (160 cm) + 1 Single (90 cm) |
Equipements et Services | Chambre économique à grand lit et douche | Chambre confort, à grand lit ou lits jumeaux | Chambre supérieure |
Climatisation | |||
Fer à repasser | |||
Insonorisation | |||
Coin salon | |||
Penderie | |||
Coin bureau | |||
Douche | |||
Baignoire et douche | |||
Articles de toilette | |||
Sèche-cheveux | |||
Toilettes séparées | |||
WiFi Gratuit | |||
Canal + | |||
TV écran plat | |||
Chaînes satellite | |||
Téléphone | |||
Service de réveil | |||
Vue sur la ville | |||
Chambre calme | |||
Non fumeur | |||
Service en chambre |