Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Chambre économique à grand lit et douche | Chambre confort, à grand lit ou lits jumeaux | Chambre supérieure |
Superficie (moy.) | 11 m² | 16 m² | 29 m² |
Capacité max. (pers) | 1 | 2 | 3 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Queen size (160 cm) / 1 Double (140 cm) / 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Queen size (160 cm) + 1 Single (90 cm) |
Equipements et Services | Chambre économique à grand lit et douche | Chambre confort, à grand lit ou lits jumeaux | Chambre supérieure |
Climatisation | |||
Plateau de courtoisie | |||
Coffre fort | |||
Fer à repasser | |||
Insonorisation | |||
Coin salon | |||
Bouilloire | |||
Miroir grossissant | |||
Penderie | |||
Coin bureau | |||
Douche | |||
Baignoire ou douche | |||
Articles de toilette | |||
Sèche-cheveux | |||
Chromecast | |||
WiFi Gratuit | |||
TV écran plat | |||
Chaînes satellite | |||
Téléphone | |||
Service de réveil | |||
Vue sur la ville | |||
Chambre calme | |||
Service en chambre | |||
Non fumeur |